| 实施期间 | 设 备 名 称 | 数量 | 用 户 | 备 注 | 
| 2009.8 ~2010.1 | 轮罩外板总成夹具 轮罩上延长板总成夹具 中柱内板总成夹具 中柱外板总成夹具 轮罩外板螺柱焊夹具 门锁夹具(固定点夹具) | 11点20台 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 锐志(930L)改型车,同新款皇冠并线生产新制及改造项目,气控、电控夹具。 | 
| 2009.10~2009.12 | 1580/1780车身总成夹具 左右侧围总成夹具 地板总成夹具 顶盖总成夹具 1580/1695/1780车身总成夹具共用改造等 | 22台 | 北汽福田长沙汽车厂 | 时代赛锐三车型(1580/1695/1780)车身焊装线新制及改造项目 | 
| 2009.9~2010.1 | 七工位主焊线(滑橇往复传送) 左右侧围总成夹具 顶盖总成夹具 四门一盖总成夹具 车身总成吊具 前风窗检具(铝合金材料)等 | 42台 | 福田雷沃国 际重工诸城 车辆厂 | 三轮乘用车整车项目 | 
| 2009.9~2009.11 | 驾驶室骨架焊接总成夹具 驾驶室装配工位升降装置 | 4台 | 约翰·迪尔天拖有限公司 | APOLLO、S、铁牛、G2四种车型切换。 | 
| 2009.4~2009.8 | 前地板总成10#、20夹具  前地板通道总成10#、20#夹具 后围板总成10#、20#夹具前围上部总成夹具
 前围上部子总成夹具 | 27台 | 浙江吉利金刚有限公司 | 吉利CE1-2欧系二、三厢轿车项目,含前地板、前围上部、后围总成生产线3部分,气控夹具。 | 
| 2009.3~2009.8 | 后轮罩总成夹具  侧围总成夹具 机舱总成夹具 前地板总成夹具  地板总成夹具 后地板总成夹具 | 13台 | 长春一汽丰越汽车有限公司 | 746L(普瑞斯改型)项目,气动电控夹具。 | 
| 2009.3~2009.6 | A/J MBR COMP R/LA/J HOODLEDGE R/LA/J H/L&MBR
 R/LA/J COWL&MAN
 A/J DASH LWR
 A/J DASH COMP A/J ENG COMP #10 A/J ENG COMP #20 RESPOTA/J FR FLOOR | 9点12台 | 日产海外工厂 | 日产海外工厂X11M车型项目,四种车型共用,均为较复杂的电控夹具. | 
| 2008.10~2009.4 | ROOF ASSY JIG W/H OUTER ASSY JIG W/H ASSY JIG
 W/H X RI ASSY JIG COWL ASSY JIG
 RI ASSY JIG W/H INNER S/B JIG W/H OUTER S/B JIG | 19点30台 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 615L(新皇冠)项目,含电控夹具9台,其中顶盖夹具为冲孔和焊接一体夹具,属较复杂设备. |